CURSOS TOTALMENTE GRATUITOS EN HUESCA Y VILLANUEVA DE GÁLLEGO
Les informamos sobre la posibilidad de hacer estos cursos totalmente gratuitos, correspondientes al PLAN ESTATAL Y PLAN OCUPADOS ARAGÓN.
Son cursos totalmente gratuitos, dirigidos principalmente a trabajadores en activo y autónomos del sector de la construcción. Un pequeño porcentaje para desempleados.
Hay cursos en Huesca y Villanueva de Gállego. Las fechas son también orientativas, se pueden ir retrasando en función del número de alumnos inscritos. Los cursos de Huesca, iremos informando uno a uno según las fechas, pero con este resumen puede hacer ya una previsión y enviarnos ya la ficha de inscripción si tiene interés.
Los horarios están por confirmar, pero serán todos de tarde.
Adjunto una ficha de preinscripción que nos pueden enviar junto:
- COPIA DEL DNI
- COPIA DE LA CABECERA DE LA ÚLTIMA NÓMINA
- EN CASO DE AUTÓNOMO, COPIA DEL ÚLTIMO RECIBO DE AUTÓNOMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
PLAN ESTATAL | ||||
VILLANUEVA DE GALLEGO |
||||
NOMBRE DEL CURSO | HORAS | ALUMNOS | F. INICIO | F. FINAL |
OPERACIONES CON CARRETILLAS ELEVADORAS RECOGEPEDIDOS DE MEDIO Y ALTO NIVEL. PERFECCIONAMIENTO | 20 | 15 | 06/05/2024 | 09/05/2024 |
COLOCADOR DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE):APLICAC DE MORT TERM AISLANT | 24 | 15 | 06/05/2024 | 13/05/2024 |
APLICACIÓN PRÁCTICA DE BIM EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN CON REVIT | 70 | 13 | 24/04/2024 | 14/05/2024 |
HUESCA |
||||
NOMBRE DEL CURSO | HORAS | ALUMNOS | F. INICIO | F. FINAL |
COLOCADOR DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE):APLICAC DE MORT TERM AISLANT | 24 | 15 | 06/05/2024 | 13/05/2024 |
PLAN OCUPADOS ARAGON | ||||
VILLANUEVA DE GALLEGO |
||||
NOMBRE DEL CURSO | HORAS | ALUMNOS | F. INICIO | F. FINAL |
NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN | 60 | 15 | 04/06/2024 | 19/06/2014 |
NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN | 60 | 15 | 08/07/2024 | 23/07/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | 20 | 06/05/2024 | 08/05/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | 20 | 03/06/2024 | 05/06/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | 20 | 01/07/2024 | 03/07/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AT Y BT | 20 | 20 | 17/06/2024 | 19/06/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AT Y BT | 20 | 20 | 20/05/2024 | 22/05/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | 20 | 15 | 10/06/2024 | 12/06/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | 20 | 15 | 15/07/2024 | 17/07/2024 |
PRL PARA RESPONSABLES DE OBRA Y TÉCNICOS DE EJECUCIÓN EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN | 20 | 15 | 29/07/2024 | 31/07/2024 |
PRL PARA RESPONSABLES DE OBRA Y TÉCNICOS DE EJECUCIÓN EN EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN | 20 | 15 | 14/10/2024 | 16/10/2024 |
INSTALACIÓN DE PANELES PREFABRICADOS LIGEROS PARA ENVOLVENTE DE CONST. INDUSTRIALIZADA | 40 | 15 | 13/05/2024 | 23/05/2024 |
INTERPRETACIÓN DE PLANOS | 20 | 15 | 22/07/2024 | 24/07/2024 |
INTERPRETACIÓN DE PLANOS | 20 | 15 | 02/09/2024 | 04/09/2024 |
OPERACIONES CON MANIPULADOR TELESCÓPICO. PERFECCIONAMIENTO II | 20 | 15 | 20/05/2024 | 23/05/2024 |
OPERACIONES DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINA EXCAVADORA | 130 | 15 | 02/09/2024 | 16/10/2024 |
OPERACIONES CON RETROCARGADORA. PERFECCIONAMIENTO | 20 | 15 | 27/05/2024 | 30/05/2024 |
OPERACIONES CON RETROCARGADORA. PERFECCIONAMIENTO | 20 | 15 | 17/06/2024 | 20/06/2024 |
HUESCA |
||||
NOMBRE DEL CURSO | HORAS | ALUMNOS | F. INICIO | F. FINAL |
NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN. Este curso es totalmente presencial, les recordamos que en noviembre, tendremos otro en Huesca, gratuito y sólo 20 horas presenciales y 40 on-line | 60 | 15 | 07/05/2024 | 22/05/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | 20 | 17/06/2024 | 19/06/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | 20 | 22/07/2024 | 24/07/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | 20 | 02/09/2024 | 04/09/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | 20 | 30/09/2024 | 02/10/2024 |
PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | 20 | 12 | 06/05/2024 | 08/05/2024 |